Edelstahl-Schweißelektroden aws e309 e309l
Charakteristiken an Uwendungen
De Schweessmetall E309/309L enthält méi Cr Ni wéi E 308/308L.Et enthält gëeegent Quantitéit Ferrit an der Mikrostruktur, gëtt et eng exzellent Resistenz géint waarm Rëss.Et ass entwéckelt fir ënnerschiddlech Meta-Schweißen vu mëllem Stahl op Edelstol ze verbannen, Legierungsstahl härten a Stahl mat enger schlechter Schweessbarkeet.Prop Basismetaller enthalen Edelstahlplack, Stahlstreifen, Stahlröhre, Wärmetransferröhre, Drockbehälter Stahlbar, Guss a Schmieden.
Notizen iwwer d'Benotzung
1.Clean d'Verschmotzungen op der Basismetall, groove a passéieren mat Edelstol Pinsel
2.Maintaining kuerz arclength asposible ass héich recommandéiert.Iwwerdeems Schweess mat weave Method, mov Gamme soll bannent kontrolléiert ginn 2,5 Mol vun der Drot d'Dia.
3. Dréchen d'Elektroden bei 250 ~ 300 ℃ fir 60 Minutte virum Gebrauch.Huelt Verbrauchsmaterial fir Haif Dag Konsum eraus an halen an der Ëmwelt bei 100 ~ 150 ℃ während Schweess Prozess.
4. Benotzt méi niddereg Stroum fir ze verhënneren datt d'Rëss an d'Basismetallverdünnung miniméiert.
Beschreiwung
Typen vun Elektroden | Aféierung | Benotzt |
Modell: CB-J421 GB: E4313 AWS: E6013 | Et ass eng Zort Kuelestolelektrode mat Titania-Typ Beschichtung. AC/DC. All Positioun Schweess. Et huet excellent Schweißleistung, excellent Operatioun Leeschtung, einfach Reignatioun, stabile Bou, schéinen Optrëtt vun Weld. | Fir Schweess vun niddereg Kuelestoff Stol Strukturen, besonnesch gëeegent fir Schweess op dënn Placke a komesch Schweess déi Schweess Perlen schéin a glänzend verlaangt. |
Modell: CB-J425 GB: E4311 AWS: E6011 | Et ass eng Zort Kuelestoff Stahlelektrode mat Cellulose-Kalium-Typ Beschichtung. AC/DC. Et huet excellent Schweess Leeschtung, schéin krut no vertikalen erofgoen Schweess, manner Schlacken an héich Schweess Effizienz. | Gëeegent fir Hënneschten Schweess, Filet Schweess an Ronn Schweess op dënn Placke, wéi niddereg Kuelestoff Stol Strukturen wéi flues vun Kraaftstatiounen, Loft ducts, Transformator Ueleg Panzer, Hull, baussenzege Brieder vun Autoen, etc. |
Modell: CB-J508 GB: E5018 AWS: E7018 | Et ass eng Zort Kuelestoff Stol Elektrode mat niddereg Waasserstoff Typ Beschichtung. AC/DC. Et huet excellent Schweess Leeschtung, einfach reignition, stabil Arc, schéin krut vun Weld. | Benotzt fir Schweißen vu Kuelestahl a Low Legierung Stahlstrukturen, wéi 16Mn, etc. |
Chemesch Zesummesetzung vun deposéiert Metal (%)
AWS | Chemesch Zesummesetzung | C | Mn | Si | S | P |
E 6013 | Garantie Wäert | ≤0,12 | 0.30-0.60 | ≤0,35 | ≤0,035 | ≤0,040 |
E 6011 | Garantie Wäert | ≤0,20 | 0.30-0.60 | ≤0,30 | ≤0,035 | ≤0,040 |
E7018 | Garantie Wäert | ≤0,12 | ≤1,60 | ≤0,75 | ≤0,035 | ≤0,040 |
Mechanesch Eegeschafte vun deposéiert Metal (%)
AWS | Test Artikel | Rm (Mpa) | Rel(Mpa) | A(%) | KV2(J) |
E 6011 | Garantie ValueGeneral Resultat | ≥420440-450 | ≥330≥340 | ≥2222-30 | ≥27(-30°C)50-90(-30°C) |
E 6013 | Garantie ValueGeneral Resultat | ≥420460-540 | ≥330≥340 | ≥1718-26 | -(0°C)≥47 |
E7018 | Garantie Wäert | ≥490 | ≥400 | ≥22 | ≥27(-30°C) |
Referenzstroum (AC, DC)
AWS | Elektroden Duerchmiesser (mm) | φ2,5 | φ3.2 | φ4.0 | φ5,0 |
E 6013 | Schweißstrom (A) | 50-90 | 90-130 | 130-210 | 170-230 |
E 6011 | Schweißstrom (A) | 30-50 | 80-100 | 110-130 | 150-200 |
E7018 | Schweißstrom (A) | 60-100 | 80-140 | 110-210 | 160-230 |
Verpakung
Eis Fabréck
Ausstellung
Eis Zertifizéierung